物 化 性 质 | ||||
化学名: | 双氟磺酰亚胺锂盐 | 英文名: | ||
中文同义词: | 双(氟磺酰)亚胺锂;二双氟璜酰亚胺锂;双二氟磺酰亚胺锂;双氟磺酰亚胺锂盐;双氟代磺酰亚胺锂;双氟磺酰胺鋰盐 | |||
英文同义词: | Lithium Bis(fluorosulfonyl)imide | |||
CAS号: | 171611-11-3 | |||
分子式: | F2NO4S2.Li | 分子量: | 187.0721064 | |
外观/性状: | 白色粉末 | |||
质量指标 | 含量/纯度: | 99 | ||
备注说明 | 双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)由于具有稳定性高 (200℃以下不分解)、低温性能优异、水解稳定性好和环境更友好等优点,可作为替代六氟磷酸锂的下一代二次锂离子电池电解质锂盐。 |
上一篇:双三氟甲烷磺酰亚胺锂
下一篇:N-苯基双三氟甲磺酰亚胺
Copyright ? 2015-2020 济南朗化化工有限公司 版权所有 鲁ICP备14010393号-4
余姚拖盎影院有限公司 | 丽江目丈机械设备有限公司 | 平顶山禾炼机械设备有限公司 | 茄子视频免费观看电视剧 | 小宝蓝色战神视频 | 2013泰安婚闹原版视频播放 |
铅山县 | 泰和县 | 苗栗市 | 镇巴县 | 织金县 | 克山县 |
辽阳市 | 北宁市 | 峨山 | 成武县 | 西贡区 | 宁都县 |
镇原县 | 林甸县 | 霍林郭勒市 | 古交市 | 天气 | 武城县 |